Грийн Вю Лозен А
Открийте своя уютен дом в тихо жилищно предградие, далеч от градската суета, но с лесен достъп до всички удобства — училища, магазини и зелени площи на крачка разстояние.
- Зелен Покрив
- Енергиен клас А+
- Подово отопление
4
ЕТАЖА
А+
енергиен клас
2028
завършване
Лозен
Местоположение
Сутерен
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Ценова листа
| Обект | Вид | застроена площ m2 | Об. части сграда m2 | обща площ вкл.общи чсти - m2 | Обща дворна площ и тераса на терен m2 | Единична цена €/m2 | Обща цена € с ДДС | Статус към 18.01.2026 г. |
| Жилищна сграда А | ||||||||
| етаж 1 кота +0,45 | ||||||||
| Апартамент А1 | четиристаен | 129.02 | 33.01 | 163.94 | ПРОДАДЕН | |||
| западен двор към ап. А1 | 44.22 | ПРОДАДЕН | ||||||
| северен двор към ап. А1 | 22.55 | ПРОДАДЕН | ||||||
| Апартамент А2 | тристаен | 104.05 | 26.62 | 132.22 | 2100 | 291,441.00 | СВОБОДЕН | |
| северен двор към ап. А2 | 26.43 | 300 | ||||||
| източен двор към ап. А2 | 19.50 | 300 | ||||||
| Ателие 1 | ателие с една спалня | 49.15 | 12.57 | 62.45 | 2100 | 134,916.00 | СВОБОДЕН | |
| Гараж № А10 | двоен гараж | 35.10 | 8.98 | 44.60 | ПРОДАДЕН | |||
| Гараж № А11 | двоен гараж | 35.05 | 8.45 | 42.00 | ПРОДАДЕН | |||
| Гараж № А12 | двоен гараж | 33.03 | 8.45 | 41.97 | ПРОДАДЕН | |||
| етаж 2 кота +3,45 | ||||||||
| Апартамент А3 | двустаен | 74.10 | 18.96 | 94.16 | ЗАПАЗЕН | |||
| Апартамент А4 | четиристаен | 126.20 | 32.29 | 160.36 | 2100 | 336,756.00 | СВОБОДЕН | |
| Апартамент А5 | тристаен | 120.38 | 30.80 | 153.16 | 2100 | 321,237.00 | СВОБОДЕН | |
| Апартамент А6 | четиристаен | 133.28 | 34.10 | 169.36 | ПРОДАДЕН | |||
| южен двор към ап. А6 | 39.65 | ПРОДАДЕН | ||||||
| веранда към ап. А6 | 25.50 | ПРОДАДЕН | ||||||
| Апартамент А7 | тристаен | 99.38 | 25.42 | 126.28 | 2,100 | 324,897.00 | СВОБОДЕН | |
| южен двор към ап. А7 | 186.83 | 300 | ||||||
| веранда към ап. А7 | 5.22 | 300 | ||||||
| веранда към ап. А7 | 6.63 | 300 | ||||||
| етаж 3 кота +6,85 | ||||||||
| Апартамент А8 | двустаен | 74.10 | 18.96 | 94.16 | 2100 | 197,736.00 | СВОБОДЕН | |
| Апартамент А9 + покрив тераса | тристаен | 104.13 + 14.91 (тераса) | 26.64 | 132.32 | ПРОДАДЕН | |||
| Апартамент А10 + покрив тераса | тристаен | 104.74 + 9.99 (тераса) | 24.47 | 130.77 | ПРОДАДЕН | |||
| Апартамент А11 | тристаен | 123.76 | 31.66 | 157.26 | 2100 | 330,246.00 | СВОБОДЕН | |
| Апартамент А12 | тристаен | 105.70 | 27.04 | 134.31 | ПРОДАДЕН | |||
| етаж 4 кота +10,00 | ||||||||
| Апартамент А13 + покрив тераса | тристаен | 113.51 + 11.85 (тераса) | 28.94 | 143.74 | ПРОДАДЕН | |||
| Апартамент А14 + покрив тераса | тристаен | 106.57 + 4.31 (тераса) | 27.26 | 135.42 | ПРОДАДЕН | |||
| сутерен кота -2,90 | ||||||||
| Гараж № А1 | двоен гараж | 42.30 | 10.82 | 66.28 | ПРОДАДЕН | |||
| Гараж № А2 | двоен гараж | 38.37 | 9.81 | 60.13 | ПРОДАДЕН | |||
| Гараж № А3 | единичен гараж | 19.20 | 4.91 | 30.09 | 25,000.00 | СВОБОДЕН | ||
| Гараж № А4 | единичен гараж | 17.51 | 4.09 | 27.21 | ПРОДАДЕН | |||
| Гараж № А5 | двоен гараж | 34.71 | 8.11 | 53.95 | ПРОДАДЕН | |||
| Гараж № А6 | двоен гараж | 32.72 | 7.65 | 50.86 | 42,000.00 | СВОБОДЕН | ||
| Гараж № А7 | двоен гараж | 32.70 | 7.64 | 50.82 | 42,000.00 | СВОБОДЕН | ||
| Гараж № А8 | единичен гараж | 19.20 | 4.49 | 29.85 | ЗАПАЗЕН | |||
| Гараж № А9 | двоен гараж | 40.66 | 12.05 | 63.71 | 42,000.00 | СВОБОДЕН | ||
| Паркомясто № А1 | 15.47 | 3.61 | 24.04 | 22,000.00 | СВОБОДНО | |||
| Паркомясто № А2 | 15.47 | 3.61 | 24.04 | 22,000.00 | СВОБОДНО | |||
| Паркомясто № А3 | 15.45 | 3.61 | 24.01 | 22,000.00 | СВОБОДНО | |||
| Паркомясто № А4 | 16.50 | 3.86 | 25.65 | 22,000.00 | СВОБОДНО | |||
| Паркомясто № А5 | 16.16 | 3.78 | 25.12 | 22,000.00 | СВОБОДНО | |||
| Паркомясто № А6 | 16.51 | 3.86 | 25.67 | 22,000.00 | СВОБОДНО | |||
| Склад № А1 | 4.10 | 0.96 | 5.12 | 700 | 3,388.00 | СВОБОДЕН | ||
| Склад № А2 | 3.81 | 0.89 | 4.76 | 700 | 3,381.00 | СВОБОДЕН | ||
| Склад № А3 | 3.81 | 0.89 | 4.76 | ПРОДАДЕН | ||||
| Склад № А4 | 4.10 | 0.96 | 5.12 | ПРОДАДЕН | ||||
| Склад № А5 | 4.46 | 1.04 | 5.57 | 700 | 3,703.00 | СВОБОДЕН | ||
| Склад № А6 | 4.16 | 0.97 | 5.19 | ПРОДАДЕН | ||||
| Склад № А7 | 4.71 | 1.10 | 5.88 | ПРОДАДЕН | ||||
| Склад № А8 | 3.35 | 0.78 | 4.18 | ЗАПАЗЕН | ||||
| Склад № А9 | 4.62 | 1.08 | 5.77 | ПРОДАДЕН | ||||
| Склад № А10 | 3.83 | 0.89 | 4.78 | ПРОДАДЕН | ||||
| Склад № А11 | 4.10 | 0.96 | 5.12 | 700 | 3,647.00 | СВОБОДЕН | ||
| Склад № А12 | 3.83 | 0.89 | 4.78 | в площ на А 02 | ||||
| Склад № А13 | 4.62 | 1.08 | 5.77 | ПРОДАДЕН | ||||
| Склад № А14 | 7.74 | 1.81 | 9.67 | ПРОДАДЕН | ||||
| Обект | Вид | застроена площ m2 | Об. части сграда m2 | обща площ вкл.общи чсти - m2 | Обща дворна площ и тераса на терен m2 | Единична цена €/m2 | Обща цена € с ДДС | Статус към 07.08.2025 г. |
| Жилищна сграда Б | ||||||||
| Къща № Б1 | редова къща с 4 спални,дневна и трапезария,3 бани и тоалетна,кабинет и двоен гараж | 300.15 | 0.00 | 336.96 | 2,400 | 808,704.00 | СВОБОДНА | |
| южен двор към къща Б1 | 109.42 | |||||||
| северен двор към къща Б1 | 33.99 | |||||||
| Къща № Б2 | редова къща с 4 спални,дневна и трапезария,3 бани и тоалетна,кабинет и двоен гараж | 269.20 | 0.00 | 299.98 | 2,400 | 719,961.60 | СВОБОДНА | |
| южен двор към къща Б2 | 51.90 | |||||||
| северен двор към къща Б2 | 41.70 | |||||||
| Къща № Б3 | редова къща с 4 спални,дневна и трапезария,3 бани и тоалетна,кабинет и двоен гараж | 281.00 | 0.00 | 315.13 | 2,400 | 756,300.00 | СВОБОДНА | |
| южен двор към къща Б3 | 87.83 | |||||||
| северен двор към къща Б3 | 72.19 | |||||||
| Жилищна сграда В | ||||||||
| Къща № В1 | редова къща с 4 спални,дневна и трапезария,3 бани и тоалетна,кабинет и двоен гараж | 290.56 | 0.00 | 325.02 | 2,400 | 780,038.40 | СВОБОДНА | |
| южен двор към къща В1 | 115.34 | |||||||
| северен двор към къща В1 | 59.53 | |||||||
| Къща № В2 | редова къща с 4 спални,дневна и трапезария,3 бани и тоалетна,кабинет и двоен гараж | 241.20 | 0.00 | 263.27 | 2,400 | 631,853.28 | СВОБОДНА | |
| южен двор към къща В2 | 167.19 | |||||||
| северен двор към къща В2 | 45.20 | |||||||
| Къща № В3 | редова къща с 4 спални,дневна и трапезария,3 бани и тоалетна,кабинет и двоен гараж | 275.83 | 0.00 | 309.16 | ПРОДАДЕНА | |||
| южен двор към къща В3 | 311.29 | |||||||
| северен двор към къща В3 | 121.41 | |||||||
| Жилищна сграда Г | ||||||||
| Къща № Г1 | редова къща с 4 спални,дневна и трапезария,3 бани и тоалетна,кабинет и гараж за 3 автомобила | 386.50 | 0.00 | 424.07 | 2,400 | 1,017,765.60 | СВОБОДНА | |
| южен двор към къща Г1 | 38.28 | |||||||
| северен двор към къща Г1 | 137.63 | |||||||
| Къща № Г2 | редова къща с 4 спални,дневна и трапезария,3 бани и тоалетна,кабинет и гараж за 3 автомобила | 349.14 | 0.00 | 385.43 | 2,400 | 925,020.00 | СВОБОДНА | |
| южен двор към къща Г2 | 34.70 | |||||||
| северен двор към къща Г2 | 35.73 | |||||||
| Къща № Г3 | редова къща с 4 спални,дневна и трапезария,3 бани и тоалетна,кабинет и гараж за 3 автомобила | 331.95 | 0.00 | 368.10 | 2,400 | 883,444.80 | СВОБОДНА | |
| южен двор към къща Г3 | 35.35 | |||||||
| северен двор към къща Г3 | 21.74 | |||||||
| Къща № Г4 | редова къща с 4 спални,дневна и трапезария,3 бани и тоалетна,кабинет и гараж за 3 автомобила | 346.30 | 0.00 | 382.14 | ПРОДАДЕНА | |||
| южен двор към къща Г4 | 70.59 | |||||||
| северен двор към къща Г4 | 123.07 | |||||||
Зелени покриви
Зелените покриви намаляват разходите за енергия чрез естествена изолация, поглъщат дъждовна вода, пречистват въздуха и създават местообитания за градска флора и фауна. Освен екологичните ползи, те удължават живота на покривната конструкция и превръщат сивите градски пространства в зелени оази, които подобряват качеството на живот.
Енергийна ефективност
Енергийно ефективните сгради значително намаляват разходите за отопление, охлаждане и осветление чрез добра изолация, интелигентни системи и възобновяеми източници на енергия. Освен икономическите ползи, те повишават комфорта на обитателите, увеличават стойността на имота и допринасят за намаляване на въглеродния отпечатък.
Подово отопление
Подовото отопление осигурява равномерно разпределение на топлината в цялото помещение, за разлика от радиаторите, които загряват само определени зони. То работи при по-ниски температури, което го прави по-енергийно ефективно, повишава комфорта на обитателите и е напълно невидимо, освобождавайки пространство по стените.