Гараж m² | Сервизен етаж m² | I ет. m² | II ет. m² | Покривни тераси m² | Вид жилище | РЗП с покривни тераси m² | Обща дворна площ m² | Статус към 20.07.2023 г. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сграда А | ||||||||||
Къща 1 | 82.18 | 29.16 | 93.25 | 104.08 | 98.40 | двоен гараж,обслужващи помещения,дневна с отделна кухня и трапезария,три спални с две бани и отделна тоалетна,лоджия,кабинет и открита покривна тераса | 407.07 | 200.00 | ПРОДАДЕНА | |
Къща 2 | 79.74 | 29.21 | 90.50 | 98.45 | 93.21 | 391.11 | 132.20 | ПРОДАДЕНА | ||
Къща 3 | 66.24 | 17.69 | 79.75 | 96.68 | 98.39 | 358.75 | 112.10 | ПРОДАДЕНА | ||
Сграда B | ||||||||||
Къща 4 | 75.79 | 25.12 | 88.63 | 96.96 | 0.00 | двоен гараж,обслужващи помещения,дневна с отделна кухня и трапезария,три спални с две бани, отделна тоалетна,лоджия и кабинет | 286.50 | 101.90 | ПРОДАДЕНА | |
Къща 5 | 84.50 | 21.99 | 83.98 | 94.03 | 0.00 | 284.50 | 131.70 | ПРОДАДЕНА | ||
Къща 6 | 50.71 | 87.69 | 87.27 | 103.80 | 31.45 | двоен гараж,обслужващи помещения,дневна с отделна кухня и трапезария,три спални с две бани, отделна тоалетна,лоджия и собствена борова гора | 404.03 | 179.50 | ПРОДАДЕНА | |
Сграда C | ||||||||||
Къща 7 | 147.60 | 45.30 | 92.45 | 95.74 | 381.09 | 133.66 | ПРОДАДЕНА | |||
Къща 8 | 146.83 | 45.30 | 103.90 | 106.44 | 402.47 | 139.98 | ПРОДАДЕНА |
Предлагаме начин на плащане, съобразен с етапите на строителството:
Цените започват от 1041 € / м2 без ДДС , в зависимост от изложение, етаж и други особености.